Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM1A (Fan Sin Temple, 3 Sheung Wun Yiu G/F)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Jul-11 Sunny 29.7 1009.1 1.34 1.34 1.34 1933.9 2.7775 2.8188 0.0413 16514.46 16538.46 24.00 21.4
9-Jul-11 Sunny 29.8 1003.6 1.34 1.34 1.34 1933.9 2.7822 2.8357 0.0535 16538.46 16562.46 24.00 27.7
15-Jul-11 Cloudy 26.5 1002.2 1.34 1.34 1.34 1933.9 2.7988 2.8400 0.0412 16562.46 16586.46 24.00 21.3
21-Jul-11 Fine 28.6 1004.6 1.34 1.34 1.34 1933.9 2.7965 2.8268 0.0303 16586.46 16610.46 24.00 15.7
27-Jul-11 Cloudy 30.2 1007.1 1.34 1.34 1.34 1933.9 2.9147 2.9387 0.0240 16610.46 16634.46 24.00 12.4
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (12 Shan Tong New Village G/F)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Jul-11 Sunny 29.7 1009.1 1.35 1.35 1.35 1938.2 2.7682 2.8165 0.0483 13087.12 13111.12 24.00 24.9
9-Jul-11 Sunny 29.8 1003.6 1.35 1.35 1.35 1938.2 2.7843 2.8146 0.0303 13111.12 13135.12 24.00 15.6
15-Jul-11 Cloudy 26.5 1002.2 1.32 1.32 1.32 1906.6 2.7928 2.8098 0.0170 13135.12 13159.12 24.00 8.9
21-Jul-11 Fine 28.6 1004.6 1.35 1.35 1.35 1938.2 2.7908 2.8272 0.0364 13159.12 13183.12 24.00 18.8
27-Jul-11 Cloudy 30.2 1007.1 1.35 1.35 1.35 1938.2 2.8989 2.9235 0.0246 13183.12 13207.12 24.00 12.7
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM3 (Roof of Switch Room at Riverain Bayside)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Jul-11 Sunny 29.7 1009.1 1.35 1.35 1.35 1941.1 2.7968 2.8513 0.0545 16818.59 16842.59 24.00 28.1
9-Jul-11 Sunny 29.8 1003.6 1.35 1.35 1.35 1941.1 2.7697 2.8122 0.0425 16842.59 16866.59 24.00 21.9
15-Jul-11 Cloudy 26.5 1002.2 1.35 1.35 1.35 1941.1 2.7821 2.8156 0.0335 16866.59 16890.59 24.00 17.3
21-Jul-11 Fine 28.6 1004.6 1.35 1.35 1.35 1941.1 2.7856 2.8212 0.0356 16890.59 16914.59 24.00 18.3
27-Jul-11 Cloudy 30.2 1007.1 1.28 1.28 1.28 1840.3 2.9029 2.9707 0.0678 16914.59 16938.59 24.00 36.8
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM4 (Roof of Tai Kwong Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
4-Jul-11 Sunny 29.7 1009.1 1.35 1.35 1.35 1942.6 2.7854 2.8191 0.0337 12946.36 12970.36 24.00 17.3
9-Jul-11 Sunny 29.8 1003.6 1.35 1.35 1.35 1942.6 2.7964 2.8536 0.0572 12970.36 12994.36 24.00 29.4
15-Jul-11 Cloudy 26.5 1002.2 1.35 1.35 1.35 1942.6 2.8027 2.8323 0.0296 12994.36 13018.36 24.00 15.2
21-Jul-11 Fine 28.6 1004.6 1.35 1.35 1.35 1942.6 2.8119 2.8511 0.0392 13018.36 13042.36 24.00 20.2
27-Jul-11 Cloudy 30.2 1007.1 1.35 1.35 1.35 1942.6 2.9063 2.9335 0.0272 13042.36 13066.36 24.00 14.0