Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM1A (Fan Sin Temple, 3 Sheung Wun Yiu G/F)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
6-Sep-13 Rainy 26.3 1013.2 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.9476 3.0169 0.0693 19851.46 19875.46 24.00 36.2
12-Sep-13 Sunny 28.5 1011.5 1.33 1.33 1.33 1916.6 3.6731 3.7189 0.0458 19875.46 19899.46 24.00 23.9
18-Sep-13 Fine 27.7 1008.3 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.9659 3.0886 0.1227 19899.46 19923.46 24.00 64.0
23-Sep-13 Cloudy 27.9 998.9. 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.9436 3.0742 0.1306 19923.46 19947.46 24.00 68.1
27-Sep-13 Sunny 27.5 1012.3 1.33 1.33 1.33 1916.6 3.6821 3.7572 0.0751 19947.46 19971.46 24.00 39.2
Average 46.3
Min 23.9
  Max 68.1
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (12 Shan Tong New Village G/F)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
6-Sep-13 Rainy 26.3 1013.2 1.34 1.34 1.34 1925.3 3.6243 3.6681 0.0438 16423.12 16447.12 24.00 22.7
12-Sep-13 Sunny 28.5 1011.5 1.34 1.34 1.34 1925.3 3.6773 3.7007 0.0234 16447.12 16471.12 24.00 12.2
18-Sep-13 Fine 27.7 1008.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.9663 3.0486 0.0823 16471.12 16495.12 24.00 42.7
23-Sep-13 Cloudy 27.9 998.9. 1.34 1.34 1.34 1925.3 3.6964 3.7434 0.0470 16495.12 16519.12 24.00 24.4
27-Sep-13 Sunny 27.5 1012.3 1.34 1.34 1.34 1925.3 3.6794 3.7215 0.0421 16519.12 16543.12 24.00 21.9
  Average 24.8
Min 12.2
Max 42.7
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM3 (Roof of Switch Room at Riverain Bayside)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
6-Sep-13 Rainy 26.3 1013.2 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.9548 3.0223 0.0675 20152.59 20176.59 24.00 35.1
12-Sep-13 Sunny 28.5 1011.5 1.33 1.33 1.33 1921.0 3.6692 3.6938 0.0246 20176.59 20200.59 24.00 12.8
18-Sep-13 Fine 27.7 1008.3 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.9566 3.0348 0.0782 20200.59 20224.59 24.00 40.7
23-Sep-13 Cloudy 27.9 998.9. 1.33 1.33 1.33 1921.0 3.6755 3.7310 0.0555 20224.59 20248.59 24.00 28.9
27-Sep-13 Sunny 27.5 1012.3 1.33 1.33 1.33 1921.0 3.6775 3.7177 0.0402 20248.59 20272.59 24.00 20.9
Average 27.7
Min 12.8
Max 40.7
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM4A (Roof of Switch Room at 168 Shek Kwu Lung Village)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
6-Sep-13 Rainy 26.3 1013.2 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.9770 3.0316 0.0546 16282.36 16306.36 24.00 28.5
12-Sep-13 Sunny 28.5 1011.5 1.33 1.33 1.33 1918.1 3.6685 3.7029 0.0344 16306.36 16330.36 24.00 17.9
18-Sep-13 Fine 27.7 1008.3 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.9543 3.0462 0.0919 16330.36 16354.36 24.00 47.9
23-Sep-13 Cloudy 27.9 998.9. 1.33 1.33 1.33 1918.1 3.6700 3.7556 0.0856 16354.36 16378.36 24.00 44.6
27-Sep-13 Sunny 27.5 1012.3 1.33 1.33 1.33 1918.1 3.6790 3.7390 0.0600 16378.36 16402.36 24.00 31.3
Average 34.0
Min 17.9
Max 47.9