1-hour TSP Monitoring Results at Station AM1A
(Fan Sin Temple, 3 Sheung Wun Yiu G/F)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Oct-13 10:00 76.2 75.6 77.0
8-Oct-13 10:26 78.6 79.1 78.0
12-Oct-13 10:20 82.5 83.3 80.9
18-Oct-13 10:34 78.5 79.6 80.2
24-Oct-13 9:45 86.8 84.2 87.1
30-Oct-13 9:50 83.8 81.8 84.4
Average 81.0
Min 75.6
Max 87.1
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(12 Shan Tong New Village G/F)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Oct-13 9:40 75.8 76.7 76.5
8-Oct-13 10:02 77.9 75.9 78.1
12-Oct-13 10:10 83.4 81.7 82.6
18-Oct-13 9:45 80.6 81.1 79.2
24-Oct-13 9:55 81.2 80.6 83.4
30-Oct-13 9:45 81.7 84.0 80.6
Average 80.1
Min 75.8
Max 84.0
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM3
(Roof of Switch Room at Riverain Bayside)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Oct-13 9:50 74.9 76.3 75.3
8-Oct-13 10:15 80.2 81.1 79.7
12-Oct-13 9:48 83.0 83.6 80.7
18-Oct-13 13:56 78.5 79.4 80.7
24-Oct-13 9:30 88.1 85.7 87.4
30-Oct-13 9:35 81.1 85.1 85.8
Average 81.5
Min 74.9
Max 88.1
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM4A
(Roof of Switch Room at 168 Shek Kwu Lung Village)
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
2-Oct-13 10:15 76.8 75.2 75.0
8-Oct-13 10:38 80.5 81.4 80.6
12-Oct-13 13:40 84.2 84.5 84.9
18-Oct-13 10:16 78.8 79.1 80.6
24-Oct-13 10:05 85.0 86.2 87.9
30-Oct-13 10:05 82.6 84.7 86.1
Average 81.9
Min 75.0
Max 87.9