Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM1A (Fan Sin Temple, 3 Sheung Wun Yiu G/F)
 
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
5-Feb-14 Fine 17.1 1013.9 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6867 2.7644 0.0777 20523.46 20547.46 24.00 40.5
11-Feb-14 Fine 8.4 1019.9 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.5431 2.5973 0.0542 20547.46 20571.46 24.00 28.3
17-Feb-14 Fine 17.6 1018.1 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.7140 2.7846 0.0706 20571.46 20595.46 24.00 36.8
22-Feb-14 Fine 14.7 1023.0 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.5380 2.6297 0.0917 20595.46 20619.46 24.00 47.8
28-Feb-14 Fine 18.3 1017.0 1.33 1.33 1.33 1916.6 2.6631 2.7100 0.0469 20619.46 20643.46 24.00 24.5
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (12 Shan Tong New Village G/F)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
5-Feb-14 Fine 17.1 1013.9 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6644 2.7348 0.0704 17095.12 17119.12 24.00 36.6
11-Feb-14 Fine 8.4 1019.9 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7382 2.8104 0.0722 17119.12 17143.12 24.00 37.5
19-Feb-14 Fine 10.0 1021.5 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.7180 2.7989 0.0809 17143.12 17167.12 24.00 42.0
22-Feb-14 Fine 14.7 1023.0 1.31 1.31 1.31 1882.1 2.6562 2.6660 0.0098 17167.12 17191.12 24.00 5.2
28-Feb-14 Fine 18.3 1017.0 1.34 1.34 1.34 1925.3 2.6692 2.7228 0.0536 17191.12 17215.12 24.00 27.8
Remarks: Due to power failure in AM2 on 17 February 2014, the 24-hr TSP monitoring was postponed to 19 February 2014.
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM3 (Roof of Switch Room at Riverain Bayside)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
5-Feb-14 Fine 17.1 1013.9 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6388 2.7276 0.0888 20824.59 20848.59 24.00 46.2
11-Feb-14 Fine 8.4 1019.9 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7180 2.8311 0.1131 20848.59 20872.59 24.00 58.9
17-Feb-14 Fine 17.6 1018.1 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7353 2.8293 0.0940 20872.59 20896.59 24.00 48.9
22-Feb-14 Fine 14.7 1023.0 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6819 2.7805 0.0986 20896.59 20920.59 24.00 51.3
28-Feb-14 Fine 18.3 1017.0 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.5192 2.6070 0.0878 20920.59 20944.59 24.00 45.7
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM4A (Roof of Switch Room at 168 Shek Kwu Lung Village)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
5-Feb-14 Fine 17.1 1013.9 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.5990 2.6532 0.0542 16954.36 16978.36 24.00 28.3
11-Feb-14 Fine 8.4 1019.9 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.7293 2.7953 0.0660 16978.36 17002.36 24.00 34.4
17-Feb-14 Fine 17.6 1018.1 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6951 2.7746 0.0795 17002.36 17026.36 24.00 41.4
22-Feb-14 Fine 14.7 1023.0 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6940 2.7841 0.0901 17026.36 17050.36 24.00 47.0
28-Feb-14 Fine 18.3 1017.0 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6613 2.7187 0.0574 17050.36 17074.36 24.00 29.9