Impact Air Quality Monitoring Results 
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM1A (Fan Sin Temple, 3 Sheung Wun Yiu G/F)
 
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
5-Jun-14 Fine 29.9 1003.6 1.33 1.33 1.33 1913.8 2.6879 2.7163 0.0284 21027.46 21051.46 24.00 14.8
11-Jun-14 Fine 28.1 1001.9 1.33 1.33 1.33 1913.8 2.7431 2.7926 0.0495 21051.46 21075.46 24.00 25.9
17-Jun-14 Fine 30.2 1001.9 1.33 1.33 1.33 1913.8 2.6566 2.6943 0.0377 21075.46 21099.46 24.00 19.7
23-Jun-14 Rainy 27.8 1004.1 1.33 1.33 1.33 1913.8 2.6466 2.7215 0.0749 21099.46 21123.46 24.00 39.1
28-Jun-14 Sunny 30.3 1004.3 1.33 1.33 1.33 1913.8 2.6633 2.7025 0.0392 21123.46 21147.46 24.00 20.5
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (12 Shan Tong New Village G/F)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
5-Jun-14 Fine 29.9 1003.6 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6692 2.7046 0.0354 17599.12 17623.12 24.00 18.5
11-Jun-14 Fine 28.1 1001.9 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.7846 2.8276 0.0430 17623.12 17647.12 24.00 22.6
17-Jun-14 Fine 30.2 1001.9 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.6643 2.7067 0.0424 17647.12 17671.12 24.00 22.3
23-Jun-14 Rainy 27.8 1004.1 1.31 1.31 1.31 1890.7 2.6757 2.7000 0.0243 17671.12 17695.12 24.00 12.9
28-Jun-14 Sunny 30.3 1004.3 1.32 1.32 1.32 1905.1 2.7489 2.7916 0.0427 17695.12 17719.12 24.00 22.4
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM3 (Roof of Switch Room at Riverain Bayside)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
5-Jun-14 Fine 29.9 1003.6 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6817 2.7151 0.0334 21428.59 21452.59 24.00 17.4
11-Jun-14 Fine 28.1 1001.9 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7382 2.7924 0.0542 21452.59 21476.59 24.00 28.2
17-Jun-14 Fine 30.2 1001.9 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6675 2.7083 0.0408 21476.59 21500.59 24.00 21.2
23-Jun-14 Rainy 27.8 1004.1 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.6835 2.7237 0.0402 21500.59 21524.59 24.00 20.9
28-Jun-14 Sunny 30.3 1004.3 1.33 1.33 1.33 1921.0 2.7189 2.7614 0.0425 21524.59 21548.59 24.00 22.1
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM4A (Roof of Switch Room at 168 Shek Kwu Lung Village)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc.
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3)
5-Jun-14 Fine 29.9 1003.6 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6843 2.7199 0.0356 17458.36 17482.36 24.00 18.6
11-Jun-14 Fine 28.1 1001.9 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6690 2.7125 0.0435 17482.36 17506.36 24.00 22.7
17-Jun-14 Fine 30.2 1001.9 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6653 2.7051 0.0398 17506.36 17530.36 24.00 20.7
23-Jun-14 Rainy 27.8 1004.1 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.6728 2.7020 0.0292 17530.36 17554.36 24.00 15.2
28-Jun-14 Sunny 30.3 1004.3 1.33 1.33 1.33 1918.1 2.7361 2.7764 0.0403 17554.36 17578.36 24.00 21.0