Location : NM1 (Tai Kwong Secondary School Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-May-11 11:03 67.1 68.7 63.0 64.2 64.0 70 N
12-May-11 13:44 66.1 67.5 63.0 64.2 61.6 70 N
18-May-11 9:06 66.7 68.0 63.0 64.2 63.1 70 N
24-May-11 10:46 67.6 68.8 65.4 64.2 64.9 70 N
30-May-11 9:48 66.7 68.5 63.5 64.2 63.1 70 N
Location : NM2 (38 Ha Wun Yiu G/F - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
6-May-11 14:13 65.8 67.0 62.5 68.1 65.8 75 N
12-May-11 10:14 67.5 63.5 65.0 68.1 67.5 75 N
18-May-11 11:27 67.4 69.5 65.5 68.1 67.4 75 N
24-May-11 13:26 68.7 70.3 65.8 68.1 59.8 75 N
30-May-11 10:50 68.5 71.0 64.5 68.1 57.9 75 N
Location : NM3 (Wong Shiu Chi Middle School Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-May-11 13:19 64.3 66.0 62.1 64.8 64.3 70 N
12-May-11 11:30 65.4 67.0 62.5 64.8 56.5 70 N
18-May-11 13:00 64.7 66.5 62.0 64.8 64.7 70 N
24-May-11 11:29 65.8 67.4 63.3 64.8 58.9 70 N
30-May-11 13:00 65.8 67.3 63.8 64.8 58.9 70 N
Location : NM4 (Uptown Plaza Block 4 Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-May-11 15:44 66.3 67.9 62.8 67.4 66.3 75 N
12-May-11 14:30 66.8 69.5 63.0 67.4 66.8 75 N
18-May-11 14:39 67.2 69.0 65.0 64.8 63.5 75 N
24-May-11 11:03 66.2 67.0 64.5 67.4 66.2 75 N
30-May-11 13:17 66.2 68.0 63.0 67.4 66.2 75 N
Location : NM5 (The Paragon Clubhouse Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-May-11 13:50 65.1 66.0 61.5 65.2 65.1 75 N
12-May-11 11:10 63.8 65.0 61.5 65.2 63.8 75 N
18-May-11 10:39 64.1 65.5 62.0 64.8 64.1 75 N
24-May-11 14:17 66.4 68.2 63.6 65.2 60.2 75 N
30-May-11 14:03 64.2 67.0 62.0 65.2 64.2 75 N
Location : NM6 (PLK Tin Ka Ping Primary School near the entrance - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
6-May-11 14:56 65.0 66.2 62.6 64.5 55.4 70 N
12-May-11 10:28 65.0 66.5 64.0 64.5 55.4 70 N
18-May-11 13:53 64.7 66.0 61.5 64.8 64.7 70 N
24-May-11 13:13 65.3 66.5 63.5 64.5 57.6 70 N
30-May-11 11:12 67.2 69.0 64.0 64.5 63.9 70 N
Location : NM7 (Riverain Bayside Switch Room Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-May-11 10:15 62.3 64.0 59.5 61.5 54.6 75 N
12-May-11 13:13 58.8 60.0 56.5 64.8 58.8 75 N
18-May-11 9:48 63.9 65.0 61.5 61.5 60.2 75 N
24-May-11 10:08 62.4 64.0 60.5 61.5 55.1 75 N
30-May-11 10:27 62.8 64.5 59.0 61.5 56.9 75 N
Remarks
*  +3dB(A) Façade effect correction included
** Construction noise level is only calculated when Measured noise level (Leq) > Baseline noise level. 
    If Measured noise level < Baseline noise level, Corrected noise level = Measured noise level