Location : NM1 (Tai Kwong Secondary School Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-11 11:17 68.3 70.0 66.0 64.2 66.2 70 N
8-Aug-11 11:24 69.1 71.0 66.5 64.2 67.4 70 N
19-Aug-11 13:14 64.8 66.0 60.5 64.2 55.9 70 N
25-Aug-11 13:13 65.3 67.0 62.5 64.2 58.8 70 N
31-Aug-11 11:19 65.6 67.0 62.2 64.2 60.0 70 N
 
Location : NM2 (38 Ha Wun Yiu G/F - Free Field)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
2-Aug-11 10:02 69.2 72.5 68.0 68.1 62.7 75 N
8-Aug-11 14:48 68.8 70.3 66.3 68.1 60.5 75 N
19-Aug-11 15:00 67.8 69.5 65.5 68.1 67.8 75 N
25-Aug-11 10:22 67.8 69.5 64.5 68.1 67.8 75 N
31-Aug-11 13:15 67.1 68.5 64.5 68.1 67.1 75 N
 
Location : NM3 (Wong Shiu Chi Middle School Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-11 13:04 65.5 68.0 62.5 64.8 57.2 70 N
8-Aug-11 14:35 66.5 68.0 64.5 64.8 61.6 70 N
19-Aug-11 14:20 64.4 66.5 62.0 64.8 64.4 70 N
25-Aug-11 14:00 64.2 65.5 61.5 64.8 64.2 70 N
31-Aug-11 14:09 63.4 65.0 61.0 64.8 63.4 70 N
 
Location : NM4 (Uptown Plaza Block 4 Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-11 13:00 67.4 69.0 66.0 67.4 67.4 75 N
8-Aug-11 13:51 67.6 69.0 64.0 67.4 54.1 75 N
19-Aug-11 13:35 66.7 69.5 63.0 67.4 66.7 75 N
25-Aug-11 13:00 65.4 67.0 63.0 67.4 65.4 75 N
31-Aug-11 15:14 65.1 66.0 62.0 67.4 65.1 75 N
 
Location : NM5 (The Paragon Clubhouse Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-11 11:27 67.2 69.0 64.5 65.2 62.9 75 N
8-Aug-11 15:34 66.7 69.4 64.4 65.2 61.4 75 N
19-Aug-11 11:40 63.2 64.5 59.5 65.2 63.2 75 N
25-Aug-11 11:45 63.1 64.0 59.0 65.2 63.1 75 N
31-Aug-11 13:55 63.2 65.0 60.0 65.2 63.2 75 N
 
 
Location : NM6 (PLK Tin Ka Ping Primary School near the entrance - Free Field)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
2-Aug-11 13:47 68.1 71.0 66.0 64.5 65.6 70 N
8-Aug-11 13:08 67.1 68.5 65.5 64.5 63.6 70 N
19-Aug-11 14:05 65.1 66.5 63.5 64.5 56.2 70 N
25-Aug-11 11:05 64.0 65.5 62.0 64.5 64.0 70 N
31-Aug-11 13:03 63.8 65.0 62.0 64.5 63.8 70 N
 
Location : NM7 (Riverain Bayside Switch Room Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-11 9:52 66.4 69.0 63.5 61.5 64.7 75 N
8-Aug-11 10:42 63.2 65.1 60.6 61.5 58.3 75 N
19-Aug-11 11:08 58.6 60.0 55.5 61.5 58.6 75 N
25-Aug-11 9:38 58.0 59.5 56.0 61.5 58.0 75 N
31-Aug-11 10:10 57.7 59.0 56.0 61.5 57.7 75 N
 
Remarks  
*  +3dB(A) Façade effect correction included  
# - Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period.  
** Construction noise level is only calculated when Measured noise level (Leq) > Baseline noise level.   
    If Measured noise level < Baseline noise level, Corrected noise level = Measured noise level