Location : NM1A (168 Shek Kwu Lung Village G/F- Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
1-Dec-11 11:21 66.1 68.0 63.5 64.2 61.6 75 N
7-Dec-11 10:42 67.1 70.5 64.0 64.2 64.0 75 N
13-Dec-11 10:20 65.3 66.0 62.0 64.2 58.8 75 N
19-Dec-11 10:30 60.5 62.5 57.0 64.2 60.5 75 N
30-Dec-11 10:48 60.9 62.0 57.0 64.2 60.9 75 N
Location : NM2 (38 Ha Wun Yiu G/F - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
1-Dec-11 15:06 69.4 72.0 67.0 68.1 63.5 75 N
7-Dec-11 14:46 68.4 71.0 66.0 68.1 56.6 75 N
13-Dec-11 9:25 71.2 73.0 68.0 68.1 68.3 75 N
19-Dec-11 10:10 66.1 67.5 63.5 68.1 66.1 75 N
30-Dec-11 9:35 66.7 67.5 64.0 68.1 66.7 75 N
Location : NM3 (Wong Shiu Chi Middle School Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
1-Dec-11 13:51 67.0 69.0 65.0 64.8 63.0 70 N
7-Dec-11 10:47 65.7 68.0 63.5 64.8 58.4 70 N
13-Dec-11 11:20 64.7 68.5 63.0 64.8 64.7 65 N
19-Dec-11 13:10 64.2 65.0 60.5 64.8 64.2 65 N
30-Dec-11 13:00 64.2 65.5 61.5 64.8 64.2 70 N
Location : NM4 (Uptown Plaza Block 4 Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
1-Dec-11 13:00 67.4 69.5 65.0 67.4 67.4 75 N
7-Dec-11 14:03 69.3 72.0 66.0 67.4 64.8 75 N
13-Dec-11 11:35 68.2 71.0 65.5 67.4 60.5 75 N
19-Dec-11 13:00 65.3 66.5 61.0 67.4 65.3 75 N
30-Dec-11 13:10 65.7 67.0 62.5 67.4 65.7 75 N
Location : NM5 (The Paragon Clubhouse Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
1-Dec-11 15:49 65.3 67.0 64.0 65.2 48.9 75 N
7-Dec-11 14:11 68.2 70.5 65.5 65.2 65.2 75 N
13-Dec-11 11:00 67.4 69.0 66.0 65.2 63.4 75 N
19-Dec-11 11:30 63.4 65.0 60.0 65.2 63.4 75 N
30-Dec-11 11:35 64.3 65.5 60.0 65.2 64.3 75 N
Location : NM6 (PLK Tin Ka Ping Primary School near the entrance - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
1-Dec-11 15:09 64.7 67.0 62.5 64.5 51.2 70 N
7-Dec-11 11:26 64.2 66.0 62.0 64.5 64.2 70 N
13-Dec-11 10:00 65.2 67.0 61.5 64.5 56.9 70 N
19-Dec-11 11:15 64.2 65.5 62.5 64.5 64.2 70 N
30-Dec-11 11:30 65.0 66.5 63.5 64.5 55.4 70 N
Location : NM7 (Riverain Bayside Switch Room Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
1-Dec-11 10:29 66.3 68.0 63.5 61.5 64.6 75 N
7-Dec-11 9:50 67.2 69.0 64.0 61.5 65.8 75 N
13-Dec-11 9:19 68.2 70.5 66.0 61.5 67.2 75 N
19-Dec-11 9:34 58.1 59.5 57.0 61.5 58.1 75 N
30-Dec-11 10:21 58.3 60.0 57.0 61.5 58.3 75 N
Remarks
*  +3dB(A) Façade effect correction included
# - Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period.
** Construction noise level is only calculated when Measured noise level (Leq) > Baseline noise level. 
    If Measured noise level < Baseline noise level, Corrected noise level = Measured noise level