Impact Daytime Construction Noise Monitoring Results 
Location : NM1A (168 Shek Kwu Lung Village G/F- Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
5-Jan-12 10:31 62.2 64.0 57.0 64.2 62.2 75 N
11-Jan-12 10:24 59.6 61.0 56.0 64.2 59.6 75 N
17-Jan-12 10:32 61.7 63.3 58.2 64.2 61.7 75 N
26-Jan-12 13:31 63.8 66.0 61.0 64.2 63.8 75 N
31-Jan-12 11:30 60.7 62.5 57.2 64.2 60.7 75 N
Location : NM2 (38 Ha Wun Yiu G/F - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
5-Jan-12 13:06 66.8 69.1 62.7 68.1 66.8 75 N
11-Jan-12 13:05 63.8 65.5 61.5 68.1 63.8 75 N
17-Jan-12 13:38 67.3 69.1 64.2 68.1 67.3 75 N
26-Jan-12 14:48 68.4 70.0 64.0 68.1 56.6 75 N
31-Jan-12 13:48 66.3 68.1 62.9 68.1 66.3 75 N
Location : NM3 (Wong Shiu Chi Middle School Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
5-Jan-12 11:27 68.0 69.5 66.0 64.8 65.2 65 N
11-Jan-12 11:11 64.2 66.1 62.0 64.8 64.2 65 N
17-Jan-12 15:09 65.6 67.3 62.4 64.8 57.9 65 N
26-Jan-12 14:09 63.8 66.0 58.0 64.8 63.8 70 N
31-Jan-12 13:50 65.4 67.0 63.5 64.8 56.5 70 N
Location : NM4 (Uptown Plaza Block 4 Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
5-Jan-12 11:18 65.9 67.6 63.4 67.4 65.9 75 N
11-Jan-12 11:08 65.7 67.5 63.2 67.4 65.7 75 N
17-Jan-12 14:25 66.2 67.9 62.6 67.4 66.2 75 N
26-Jan-12 11:27 68.1 70.0 65.0 67.4 59.8 75 N
31-Jan-12 13:03 66.4 68.0 63.5 67.4 66.4 75 N
Location : NM5 (The Paragon Clubhouse Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
5-Jan-12 13:18 66.3 68.0 63.0 65.2 59.8 75 N
11-Jan-12 13:13 64.8 67.0 62.3 65.2 64.8 75 N
17-Jan-12 11:17 66.7 68.5 63.5 65.2 61.4 75 N
26-Jan-12 10:37 65.7 67.5 61.5 65.2 56.1 75 N
31-Jan-12 13:05 65.8 67.4 63.2 65.2 56.9 75 N
Location : NM6 (PLK Tin Ka Ping Primary School near the entrance - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
5-Jan-12 10:22 64.5 66.2 62.1 64.5 64.5 65 N
11-Jan-12 10:12 62.4 64.2 60.1 64.5 62.4 70 N
17-Jan-12 11:26 64.5 66.2 61.8 64.5 64.5 70 N
26-Jan-12 15:46 63.7 65.5 58.0 64.5 63.7 70 N
31-Jan-12 11:25 62.0 63.5 59.0 64.5 62.0 70 N
Location : NM7 (Riverain Bayside Switch Room Rooftop - Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
5-Jan-12 14:02 61.9 64.0 59.2 61.5 51.3 75 N
11-Jan-12 13:56 61.6 63.0 59.0 61.5 45.2 75 N
17-Jan-12 10:00 62.2 64.0 59.5 61.5 53.9 75 N
26-Jan-12 9:51 66.2 68.5 63.0 61.5 64.4 75 N
31-Jan-12 14:41 61.5 63.3 58.0 61.5 61.5 75 N
Remarks
*  +3dB(A) Façade effect correction included
# - Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period.
** Construction noise level is only calculated when Measured noise level (Leq) > Baseline noise level. 
    If Measured noise level < Baseline noise level, Corrected noise level = Measured noise level