Impact Daytime Construction Noise Monitoring Results   
Location : NM1A (168 Shek Kwu Lung Village G/F- Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-12 9:52 65.2 67.5 62.2 64.2 58.3 75 N
8-Aug-12 14:13 64.1 66.4 61.2 64.2 64.1 75 N
14-Aug-12 14:30 65.6 66.8 64.1 64.2 60.0 75 N
20-Aug-12 13:06 66.8 69.2 63.7 64.2 63.3 75 N
31-Aug-12 11:05 61.1 62.4 57.0 64.2 61.1 75 N
 
 
Location : NM2 (38 Ha Wun Yiu G/F - Free Field)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
2-Aug-12 10:40 65.5 67.5 62.0 68.1 65.5 75 N
8-Aug-12 13:20 63.9 66.0 61.6 68.1 63.9 75 N
14-Aug-12 14:10 64.1 66.4 63.6 68.1 64.1 75 N
20-Aug-12 13:42 65.6 67.4 62.4 68.1 65.6 75 N
31-Aug-12 11:30 63.9 65.0 62.6 68.1 63.9 75 N
 
Location : NM3 (Wong Shiu Chi Middle School Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-12 11:15 63.6 65.5 61.0 64.8 63.6 70 N
8-Aug-12 11:12 64.2 67.1 62.0 64.8 64.2 70 N
14-Aug-12 13:23 63.8 65.7 61.5 64.8 63.8 70 N
20-Aug-12 15:02 66.5 69.0 62.2 64.8 61.6 70 N
31-Aug-12 13:49 64.1 65.9 62.0 64.8 64.1 70 N
 
Location : NM4 (Uptown Plaza Block 4 Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-12 13:05 65.8 68.2 61.5 67.4 65.8 75 N
8-Aug-12 11:24 64.7 67.5 62.5 67.4 64.7 75 N
14-Aug-12 13:11 64.2 66.7 62.4 67.4 64.2 75 N
20-Aug-12 10:20 65.7 67.8 61.5 67.4 65.7 75 N
31-Aug-12 13:05 65.5 67.4 62.5 67.4 65.5 75 N
 
Location : NM5 (The Paragon Clubhouse Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-12 10:35 64.9 66.8 61.6 65.2 64.9 75 N
8-Aug-12 13:08 64.2 65.8 61.2 65.2 64.2 75 N
14-Aug-12 11:15 64.6 66.2 61.8 65.2 64.6 75 N
20-Aug-12 11:40 65.6 68.5 62.7 65.2 55.0 75 N
31-Aug-12 10:40 63.4 65.7 60.0 65.2 63.4 75 N
 
 
Location : NM6 (PLK Tin Ka Ping Primary School near the entrance - Free Field)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
2-Aug-12 11:20 63.5 66.0 60.5 64.5 63.5 70 N
8-Aug-12 10:28 64.5 66.0 62.6 64.5 64.5 70 N
14-Aug-12 15:13 64.0 66.2 62.2 64.5 64.0 70 N
20-Aug-12 14:20 66.3 68.8 62.5 64.5 61.6 70 N
31-Aug-12 14:15 64.2 65.3 63.0 64.5 64.2 70 N
 
Location : NM7 (Riverain Bayside Switch Room Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
2-Aug-12 10:08 64.0 68.2 61.8 61.5 60.4 75 N
8-Aug-12 10:15 65.8 67.6 62.4 61.5 63.8 75 N
14-Aug-12 10:30 65.1 67.3 63.4 61.5 62.6 75 N
20-Aug-12 10:58 64.5 66.9 61.6 61.5 61.5 75 N
31-Aug-12 9:49 58.1 59.7 55.6 61.5 58.1 75 N
 
 
Remarks  
*  +3dB(A) Façade effect correction included  
# - Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period.  
** Construction noise level is only calculated when Measured noise level (Leq) > Baseline noise level.   
    If Measured noise level < Baseline noise level, Corrected noise level = Measured noise level