Location : NM1A (168 Shek Kwu Lung Village G/F- Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-Sep-13 15:15 60.4 62.5 59.0 64.2 60.4 75 N
12-Sep-13 9:40 57.7 58.9 56.3 64.2 57.7 75 N
18-Sep-13 11:22 64.1 66.5 62.6 64.2 64.1 75 N
23-Sep-13 11:07 63.5 65.0 62.0 64.2 63.5 75 N
27-Sep-13 11:10 60.6 61.5 56.5 64.2 60.6 75 N
 
Location : NM2 (38 Ha Wun Yiu G/F - Free Field)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
6-Sep-13 13:45 64.0 65.5 61.5 68.1 64.0 75 N
12-Sep-13 11:00 61.9 63.0 59.4 68.1 61.9 75 N
18-Sep-13 16:22 62.4 63.8 60.1 68.1 62.4 75 N
23-Sep-13 10:54 65.9 67.7 63.0 68.1 65.9 75 N
27-Sep-13 13:00 62.4 64.0 60.5 68.1 62.4 75 N
 
Location : NM3 (Wong Shiu Chi Middle School Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-Sep-13 11:30 63.3 64.0 61.0 64.8 63.3 70 N
12-Sep-13 13:00 60.7 62.4 57.0 64.8 60.7 70 N
18-Sep-13 13:52 65.1 66.2 63.5 64.8 0.0 70 N
23-Sep-13 13:03 64.3 66.5 61.5 64.8 64.3 70 N
27-Sep-13 10:45 63.1 64.8 61.1 64.8 63.1 70 N
 
Location : NM4 (Uptown Plaza Block 4 Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-Sep-13 10:36 62.0 63.5 60.0 67.4 62.0 75 N
12-Sep-13 11:30 62.3 64.8 59.6 67.4 62.3 75 N
18-Sep-13 13:05 65.8 67.2 64.0 67.4 65.8 75 N
23-Sep-13 13:10 65.7 67.2 62.5 67.4 65.7 75 N
27-Sep-13 9:45 60.4 63.3 58.9 67.4 60.4 75 N
 
Location : NM5 (The Paragon Clubhouse Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-Sep-13 14:31 60.4 62.5 58.5 65.2 60.4 75 N
12-Sep-13 13:10 58.3 60.2 56.2 65.2 58.3 75 N
18-Sep-13 16:10 56.7 58.9 54.3 65.2 56.7 75 N
23-Sep-13 13:45 66.7 68.5 63.5 65.2 0.0 75 N
27-Sep-13 13:30 62.9 64.1 59.3 65.2 62.9 75 N
 
Location : NM6 (PLK Tin Ka Ping Primary School near the entrance - Free Field)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A)* Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A)# Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
6-Sep-13 13:02 61.1 63.0 59.5 64.5 61.1 70 N
12-Sep-13 13:40 57.2 58.5 55.6 64.5 57.2 70 N
18-Sep-13 14:35 56.5 58.1 54.2 64.5 56.5 70 N
23-Sep-13 13:55 60.7 62.2 58.1 64.5 60.7 70 N
27-Sep-13 14:00 62.6 63.5 61.5 64.5 62.6 70 N
 
Location : NM7 (Riverain Bayside Switch Room Rooftop - Façade)  
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results  
 
 
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Baseline Noise Level, dB(A) Corrected Construction Noise Level, dB(A) ** Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
6-Sep-13 9:48 59.9 62.0 57.0 61.5 59.9 75 N
12-Sep-13 10:20 57.1 58.5 55.0 61.5 57.1 75 N
18-Sep-13 13:17 58.3 61.2 55.8 61.5 58.3 75 N
23-Sep-13 14:48 62.5 64.3 60.5 61.5 0.0 75 N
27-Sep-13 10:20 58.0 59.5 56.5 61.5 58.0 75 N
 
 
 
 
Remarks  
*  +3dB(A) Façade effect correction included  
# - Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period.  
** Construction noise level is only calculated when Measured noise level (Leq) > Baseline noise level.   
    If Measured noise level < Baseline noise level, Corrected noise level = Measured noise level