Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
 
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
6-Dec-16 13:05 73.3 74.8 71.5
12-Dec-16 10:30 68.6 71.2 72.6
17-Dec-16 10:30 73.3 74.0 70.4
23-Dec-16 12:12 72.8 73.5 73.1
29-Dec-16 13:10 70.6 72.8 69.2
31-Aug-16 10:08 76.1 74.8 75.2
Average 72.1
Min 68.6
Max 74.8
7/2/2016