Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results 
1-hour TSP Monitoring Results at Station AM2
(Fanling Government Secondary School)
 
Date Start 1st Hour 2nd Hour 3rd Hour
Time Conc. Conc. Conc.
(hh:mm) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jan-17 13:15 72.2 74.1 70.9
9-Jan-17 9:30 72.8 73.1 72.6
14-Jan-17 10:40 74.2 71.5 70.7
20-Jan-17 9:50 66.6 67.2 68.3
26-Jan-17 11:45 73.3 75.1 71.8
31-Aug-16 10:08 76.1 74.8 75.2
Average 71.6
Min 66.6
Max 75.1
7/2/2016