Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Action Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Mar-20 Fine 19.4 1018.2 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6717 2.7348 0.0631 13134.02 13158.02 24.00 32.9 200.7 260
9-Mar-20 Sunny 23.4 1008.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.7312 2.7877 0.0565 13158.02 13182.02 24.00 29.5 200.7 260
14-Mar-20 Sunny 21.6 1017.6 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6729 2.7592 0.0863 13182.02 13206.02 24.00 45.0 200.7 260
20-Mar-20 Sunny 21.2 1015.4 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6644 2.7044 0.0400 13206.02 13230.02 24.00 20.9 200.7 260
26-Mar-20 Cloudy 23.3 1013.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6755 2.7127 0.0372 13206.02 13230.02 24.00 19.4 200.7 260
31-Mar-20 Fine 20.3 1013.1 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.6626 2.7073 0.0447 13230.02 13254.02 24.00 23.3 200.7 260
Average 28.5
Min 19.4
Max 45.0