Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Action Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
3-Jun-20 Sunny 29.8 1008.6 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.8747 2.9038 0.0291 13542.02 13566.02 24.00 15.2 200.7 260
9-Jun-20 Cloudy 29.4 1008.2 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.8824 2.9135 0.0311 13566.02 13590.02 24.00 16.2 200.7 260
15-Jun-20 Sunny 29.3 1011.1 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.8550 2.8844 0.0294 13590.02 13614.02 24.00 15.3 200.7 260
20-Jun-20 Sunny 30.0 1008.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.8654 2.8914 0.0260 13614.02 13638.02 24.00 13.6 200.7 260
24-Jun-20 Sunny 30.4 1006.5 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.8692 2.9030 0.0338 13638.02 13662.02 24.00 17.6 200.7 260
30-Jun-20 Sunny 30.7 1004.6 1.331 1.331 1.331 1916.6 2.8405 2.8585 0.0180 13662.02 13686.02 24.00 9.4 200.7 260
Average 14.6
Min 9.4
Max 17.6