Appendix G
Impact Air Quality Monitoring Results
24-hour TSP Monitoring Results at Station AM2 (Fanling Government Secondary School)
Date Weather Air Atmospheric  Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Conc. Action Level Limit Level
  Condition Temp. (oC) Pressure(hPa) Initial Final (m3/min) (m3) Initial Final weight(g) Initial Final  Time(hrs.) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)
1-Apr-21 Sunny 26.7 1007.6 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6940 2.7221 0.0281 15838.02 15862.02 24.00 14.9 200.7 260
7-Apr-21 Fine 23.1 1016.0 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7823 2.8521 0.0698 15862.02 15886.02 24.00 36.9 200.7 260
12-Apr-21 Sunny 24.6 1016.1 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7200 2.8147 0.0947 15886.02 15910.02 24.00 50.0 200.7 260
17-Apr-21 Sunny 22.8 1015.8 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.7151 2.7700 0.0549 15910.02 15934.02 24.00 29.0 200.7 260
23-Apr-21 Cloudy 27.3 1007.9 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6815 2.8032 0.1217 15934.02 15958.02 24.00 64.3 200.7 260
29-Apr-21 Sunny 24.1 1013.3 1.314 1.314 1.314 1892.2 2.6702 2.7126 0.0424 15958.02 15982.02 24.00 22.4 200.7 260
  Average 36.3
Min 14.9
Max 64.3