Impact Daytime Construction Noise Monitoring Results 
Location : M2 (West Tai Wo - Free Field)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A) Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq* L10* L90*
4-Mar-16 10:45 69.6 71.5 67.4 75 N
10-Mar-16 11:05 69.8 73.4 65.9 75 N
16-Mar-16 11:00 70.6 74.8 67.5 75 N
21-Mar-16 10:10 71.4 74.5 67.2 75 N
24-Mar-16 11:19 68.8 70.1 64.6 75 N
30-Mar-16 15:49 67.3 69.8 72.9 75 N
Location : M3 (Fanling Government Secondary School- Façade)
Day time 07:00-19:00 hrs Normal Weekdays Impact Noise Monitoring Results
  Measured Noise Level for 30-min, dB(A) Limit Level, dB(A)^ Exceedance (Y/N)
Date Start Time Leq L10 L90
4-Mar-16 9:50 61.2 62.5 57.5 70 N
10-Mar-16 10:10 63.2 66.8 59.6 70 N
16-Mar-16 10:10 64.0 67.6 60.2 70 N
21-Mar-16 11:10 63.6 67.5 60.2 70 N
24-Mar-16 13:00 64.2 66.3 62.0 70 N
30-Mar-16 16:40 65.2 67.9 71.4 70 N
*  +3dB(A) Façade effect correction included
^ Limit Level of 70dB(A) applies to education institutes while 65dB(A) applies during school examination period.